1380-227-2908

产品展示

电话:1380-227-2908
传真:0755-89032876
邮箱:191794891@qq.com
地址:深圳市宝安区康明斯工业园
 
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DGCK280 250KW 280KW 重庆康明斯 NTA855-G1A 14 38.6 191 3000*1150*1700 2770 详细
DGCK310 282KW 310KW 重庆康明斯 NTA855-G2A 14 38.6 191 3050*1150*1700 3000 详细
DGCK360 320KW 360KW 重庆康明斯 NTAA855-G7A 14 38 200 3150*1150*1700 3250 详细
DGCK400 360KW 400KW 重庆康明斯 KTA19-G3 19 50 204 3250*1150*1700 3550 详细
DGCK450 400KW 450KW 重庆康明斯 KTA19-G3A 19 50 204 3250*1250*1900 3720 详细
DGCK505 460KW 505KW 重庆康明斯 KTA19-G8 19 50 204 3350*1250*1900 4250 详细
DGCK520 480KW 520KW 重庆康明斯 KTA19-G8 19 50 204 3350*1250*1900 4250 详细
DGCK550 500KW 550KW 重庆康明斯 KTAA19-G6A 19 50 206 3450*1550*1990 4400 详细
DGCK640 580KW 640KW 重庆康明斯 KT38-GA 38 135 210 4000*1810*2400 6350 详细
DGCK660 600KW 660KW 重庆康明斯 KTA38-G2 37 135 215 4000*1810*2400 6350 详细
DGCK720 640KW 720KW 重庆康明斯 KTA38-G2B 38 135 215 4050*1810*2400 6550 详细
DGCK800 720KW 800KW 重庆康明斯 KTA38-G2A 37 135 200 4050*1810*2400 6550 详细
DGCK1000 910KW 1000KW 重庆康明斯 KTA38-G9 37 135 199 4300*1810*2400 7850 详细
DGCK1250 1100KW 1250KW 重庆康明斯 KTA50-G8 50.3 204 205 5100*2150*2550 10700 详细
DGCK1320 1200KW 1320KW 重庆康明斯 KTA50-GS8 50.3 204 205 5100*2150*2550 10700 详细
DGCK1540 1400KW 1540KW 重庆康明斯 QSK60-G3 60.2 280 191 5800*2250*2800 10700 详细
DGCK1800 1600KW 1800KW 重庆康明斯 QSK60-G4 60.2 280 193 5800*2250*2800 14200 详细
DGCK2000 1800KW 2000KW 重庆康明斯 QSK60-G13 60.2 280 197 6180*2250*2850 17000 详细
首 页 | 走进深康 | 深康动态 | 发电机型号 | 功率计算 | 技术支持 | 联系我们 | 在线留言 |

粤ICP备19028024号-5