1380-227-2908

产品展示

电话:1380-227-2908
传真:0755-89032876
邮箱:191794891@qq.com
地址:深圳市宝安区康明斯工业园
★制造工艺 按照斗山严格的全球测试标准进行出厂测试;钣金,喷涂工艺均严格执行斗山全球标准,确保机组达到良好的防锈与质量水平
★机组集成  控制器采用简单提供8小时容量的油箱,蓄电池等完善的标准配置及齐全可选的配置,如寒冷环境中使用的水套加热器等
★机组的安全保护 油温,水温,油压,转速,水(油)位,过载等众多保护功能,充分考虑了各部件的安全问题,配备了隔热排气护套,蓄电池隔离开关,电缆接头护套等,防止维修人员意外伤害。启动迅速允许3次连续启动,每次最小启动间隔10秒钟,满足客户应急用电需求。
 
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DGCK50 45KW 50KW 韩国大宇 DB58 5.7 11 202 2200×800×1150 850 详细
DGCK77 70KW 77KW 韩国大宇 D1146 8.0 12 202 2300*780*1200 950 详细
DGCK100 90KW 100KW 韩国大宇 D1146T 8.071 15 208 2340*790*1190 1170 详细
DGCK110 100KW 110KW 韩国大宇 D1146T 8.071 18 202 2550*990*1480 1320 详细
DGCK150 130KW 150KW 韩国大宇 P086TI-1 8.0 18 202 2260*980*1450 1570 详细
DGCK180 160KW 180KW 韩国大宇 P086TI 11.051 22 204 2640*1180*1470 1630 详细
DGCK242 220KW 242KW 韩国大宇 P126TI 11.051 25 204 2860*1100*1550 2330 详细
DGCK280 240KW 280KW 韩国大宇 P126TI-Ⅱ 14.618 30 206 3080*1350*1760 2670 详细
DGCK330 300KW 330KW 韩国大宇 P158LE-1 14.618 30 206 3080*1350*1490 2880 详细
DGCK363 330KW 363KW 韩国大宇 P158LE 18.273 35 206 2920*1220*1840 3360 详细
DGCK400 360KW 400KW 韩国大宇 DP158LC 21.927 35 206 2920*1220*1840 3440 详细
DGCK450 400KW 450KW 韩国大宇 DP158LD 21.927 42 210 3250*1450*1890 3620 详细
DGCK510 460KW 510KW 韩国大宇 DP180LA 21.927 42 210 3250*1450*1890 3650 详细
DGCK616 560KW 616KW 韩国大宇 DP222LB 21.927 48 220 3480*1480*1920 4020 详细
DGCK660 600KW 660KW 韩国大宇 DP222LC 21.927 48 220 3500*1480*1920 4060 详细
首 页 | 走进深康 | 深康动态 | 发电机型号 | 功率计算 | 技术支持 | 联系我们 | 在线留言 |

粤ICP备19028024号-5